€ | ||
| Τέλος κατάθεσης και καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 20 παρ. 6 του ΠΔ 259/97). | 100,00 | |
| Πρόσθετο τέλος καταχώρισης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) (Άρθρο 20 παρ. 5 του ΠΔ 259/97) | 10,00 (για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα) | |
| Τέλος δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 24 παρ. 2 του ΠΔ 259/97) | 30,00 | |
| Πρόσθετο τέλος δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) (Άρθρο 20 παρ. 5 του ΠΔ44 259/97). | 10,00 (για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα) | |
| Τέλος αναβολής της δημοσίευσης σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 23 παρ. 1 του ΠΔ 259/97). | 30,00 | |
| Πρόσθετο τέλος αναβολής της δημοσίευσης για πολλαπλή κατάθεση σχεδίου ή υποδείγματος (μέχρι 50 σχέδια ή υποδείγματα) (Άρθρο 20 παρ. 5 του ΠΔ 259/97). | 10,00 (για κάθε επιπλέον σχέδιο ή υπόδειγμα) | |
| Τέλος για καταχώριση μεταβιβάσεων ή αδειών εκμετάλλευσης ή άλλων τροποποιήσεων δικαιωμάτων ή αλλαγής επωνυμίας ή νομικής μορφής δικαιούχου σχεδίου ή υποδείγματος (Άρθρο 19 παρ. 3 του ΠΔ 259/97). | 100,00 | |
| Τέλη πενταετούς προστασίας βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. | ||
| Τέλος πρώτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 20 παρ. 6 του ΠΔ 259/97). | 0 | |
| Τέλος ανανέωσης δεύτερης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97). | 100,00 | |
| Τέλος ανανέωσης τρίτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97). | 150,00 | |
| Τέλος ανανέωσης τέταρτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97). | 200,00 | |
| Τέλος ανανέωσης πέμπτης πενταετούς προστασίας (Άρθρο 29 παρ. 2 του ΠΔ 259/97). | 250,00 | |


